令和3年度 所属別選別結果件数・選別記録

各部局別所属別の選別結果の件数と、選別の記録(保存・廃棄の別とその理由など)を掲載しています。

部局等別選別結果件数

以下は、令和3年4月に引き渡された長期保存文書6,168冊(30年保存文書4,356冊、10年保存文書1,812冊)の選別結果の件数です。選別の結果、保存された冊数は4,590冊(30年保存文書3,993冊、10年保存文書597冊)で、保存の割合は74.4%でした。

部局等別選別結果件数
部局等名 引渡数
30年保存
引渡数
10年保存
引渡数
小計
保存数
30年保存
保存数
10年保存
保存数
小計
廃棄数
政策局 21 98 119 6 63 69 50
総務局 46 50 96 41 35 76 20
くらし安全防災局 0 57 57 0 22 22 35
国際文化観光局 3 20 23 2 1 3 20
スポーツ局 0 0 0 0 0 0 0
環境農政局 71 618 689 56 83 139 550
福祉子どもみらい局 459 454 913 431 218 649 264
健康医療局 45 66 111 39 13 52 59
産業労働局 3 93 96 1 34 35 61
県土整備局 3,387 138 3,525 3,357 59 3,416 109
会計局 1 0 1 1 0 1 0
企業局 197 37 234 15 5 20 214
議会局 64 23 87 5 9 14 73
教育局 40 158 198 20 55 75 123
人事委員会事務局 1 0 1 1 0 1 0
選挙管理委員会事務局 0 0 0 0 0 0 0
労働委員会事務局 2 0 2 2 0 2 0
収用委員会事務局 16 0 16 16 0 16 0
総計 4,356 1,812 6,168 3,993 597 4,590 1,578

選別記録

選別会議記録