令和2年度 所属別選別結果件数・選別記録

各部局別所属別の選別結果の件数と、選別の記録(保存・廃棄の別とその理由など)を掲載しています。

部局等別選別結果件数

以下は、令和2年4月に引き渡された長期保存文書1,901冊(30年保存文書845冊、10年保存文書1,056冊)の選別結果の件数です。選別の結果、保存された冊数は1,208冊(30年保存文書680冊、10年保存文書528冊)で、保存の割合は63.5%でした。

部局等別選別結果件数
部局等名 引渡数
30年保存
引渡数
10年保存
引渡数
小計
保存数
30年保存
保存数
10年保存
保存数
小計
廃棄数
政策局 29 56 85 6 49 55 30
総務局 49 61 110 42 50 92 18
くらし安全防災局 1 70 71 0 30 30 41
国際文化観光局 2 1 3 2 1 3 0
スポーツ局 0 0 0 0 0 0 0
環境農政局 99 193 292 92 56 148 144
福祉子どもみらい局 163 170 333 150 151 301 32
健康医療局 53 64 117 51 39 90 27
産業労働局 0 16 16 0 11 11 5
県土整備局 269 157 426 245 61 306 120
会計局 0 0 0 0 0 0 0
企業局 87 17 104 27 8 35 69
議会局 5 37 42 5 37 42 0
教育局 63 214 277 37 35 72 205
人事委員会事務局 1 0 1 1 0 1 0
選挙管理委員会事務局 4 0 4 2 0 2 2
収用委員会事務局 20 0 20 20 0 20 0
総計 845 1,056 1,901 680 528 1,208 693

選別記録

選別会議記録