平成21年度 所属別選別結果件数・選別記録
平成21年度 所属別選別結果件数・選別記録
各部局別所属別の選別結果の件数と、選別の記録(保存・廃棄の別とその理由など)を掲載しています。
部局等別選別結果件数
以下は、平成21年4月に引き渡された長期保存文書993冊(30年保存文書474冊、10年保存文書519冊)の選別結果の件数です。選別の結果、保存された冊数は823冊(30年保存文書421冊、10年保存文書402冊)で、保存の割合は82.9%でした。
| 部局等名 | 引渡数 30年保存 |
引渡数 10年保存 |
引渡数 小計 |
保存数 30年保存 |
保存数 10年保存 |
保存数 小計 |
廃棄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知事室 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 政策部 | 3 | 73 | 76 | 3 | 73 | 76 | 0 |
| 総務部 | 56 | 16 | 72 | 39 | 9 | 48 | 24 |
| 安全防災局 | 1 | 16 | 17 | 0 | 8 | 8 | 9 |
| 県民部 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| 環境農政部 | 98 | 220 | 318 | 97 | 202 | 299 | 19 |
| 保健福祉部 | 69 | 24 | 93 | 69 | 14 | 83 | 10 |
| 商工労働部 | 7 | 65 | 72 | 7 | 45 | 52 | 20 |
| 県土整備部 | 122 | 45 | 167 | 121 | 32 | 153 | 14 |
| 会計局 | 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 地域県政総合センター | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 企業庁 | 34 | 10 | 44 | 4 | 1 | 5 | 39 |
| 病院事業庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会局 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 教育局 | 41 | 2 | 43 | 38 | 1 | 39 | 4 |
| 人事委員会事務局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 労働委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収用委員会事務局 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 総計 | 474 | 519 | 993 | 421 | 402 | 823 | 170 |
